Prisliste 2024
Behandling | Pris |
Årlig undersøkelse av tenner og tannkjøtt inkl. 2 røntgen, tannstensrens og hygienetillegg. 30min | 1455kr |
Konsultasjon / undersøkelse / utredning ny pasient, etter oppsatt tid | 2620kr/t |
Tannfarget fylling(kompositt)1 flate | 980kr |
Tannfarget fylling(kompositt)2 flater | 1600kr |
Tannfarget fylling(kompositt)3 flater | 2140kr |
Fullkrone i porselen uten stift inkl. tannteknikerhonorar | 7300-7800kr |
Fullkrone i metall og porselen uten stift inkl. tannteknikerhonorar | 7300-7800kr |
Røntgenundersøkelse, pr bilde, digitalt | 160kr |
Orthopantomogram OPG røntgen digitalt | 720kr |
Gebiss/helprotese i en kjeve inkl. tannteknikerhonorar, ca pris | 13630kr |
1 bedøvelse / anestesi | 255kr |
Forebyggende behandling og tannkjøttbehandling (fjerning av tannstein, puss, fluorbehandling etc.) etter oppsatt tid. | 2620kr/t |
Rotfylling av fortann / hjørnetann inkl. anestesi, røntgen, midlertidig fylling og kofferdam. | 4645kr |
Rotfylling av premolar inkl. anestesi, røntgen, midlertidig fylling og kofferdam. | 5430kr |
Rotfylling av molar inkl. anestesi, røntgen, midlertidig fylling og kofferdam. | 6905kr |
Takstene forutsetter kort eller kontant betaling.
Ved uteblivelse fra time, uten varsel innen 24.t før, kan det belastes inntil 80%
av timehonoraret.
Flere utførlige opplysninger om priser på alle type behandlinger, som utføres ved klinikken, fåes ved forespørsel.